Aeronautica Militare
Prove Fisiche
Aeronautica Militare
5 concorsi, dall'Accademia di Pozzuoli ai VFI. Nuoto obbligatorio, corsa 1.000 m e addominali: scopri tutti i parametri.
I 5 Concorsi dell'Aeronautica
Accademia Aeronautica di Pozzuoli
2026 — 155 posti (60 Piloti + 32 Armi + 32 Genio + 17 Commissariato + 14 Sanitario)
Eta
17-22 anni
Titolo
Diploma maturita
Sede prove
Pozzuoli / Caserta
| Prova | Uomini | Donne | Tipo |
|---|---|---|---|
| Corsa 1.000 m | Max 4'20" (sbarr.) | Max 5'00" (sbarr.) | SBARRAMENTO |
| Addominali (2 min) | Min 30 per punti | Min 20 per punti | Obbl. — max 2 pt |
| Piegamenti braccia (2 min) | Min 13 per punti | Min 11 per punti | Obbl. — max 1 pt |
| Corsa 100 m | <12"6 max punti | <15"1 max punti | Obbl. — max 1 pt |
| Nuoto 25 m | A sbarramento | A sbarramento | SBARRAMENTO |
Punteggio max totale: 8 punti. Valutazione anche in 5 aree: efficienza fisica, intellettiva, psicoattitudinale, comportamento, lavoro di gruppo.
Marescialli Aeronautica
28° Corso Biennale 2025-2027 — 300 posti • Scuola Marescialli AM
Eta
17-26 anni
Titolo
Diploma maturita
Accertamenti
Milano (Ist. Med. Aerosp.)
| Prova | Uomini | Donne | Tipo |
|---|---|---|---|
| Corsa 1.000 m | Max 4'20" (sbarr.) | Max 5'00" (sbarr.) | SBARRAMENTO |
| Corsa 100 m | <12"6 max punti | <15"1 max punti | FACOLTATIVA |
| Piegamenti braccia (2 min) | Min 13 per punti | Min 11 per punti | FACOLTATIVA |
| Addominali (2 min) | Min 30 per punti | Min 20 per punti | FACOLTATIVA |
VFI — Volontari in Ferma Iniziale
Bando 2026 — 1.050 posti (1.000 ordinari + 50 COMOS) • SVAM Taranto
Eta
18-24 anni
Titolo
Licenza media
Punteggio min
2 su 7,5 pt
VFI Ordinari (punteggio incrementale — max 7,5 pt)
| Prova | Uomini: 0 pt → 2,5 pt | Donne: 0 pt → 2,5 pt |
|---|---|---|
| Corsa 1.000 m | >4'20": 0 | <3'30": 2,5 | >5'00": 0 | <4'00": 2,5 |
| Piegamenti (2 min) | <13: 0 | >46: 2,5 | <11: 0 | >29: 2,5 |
| Addominali (2 min) | <30: 0 | >85: 2,5 | <20: 0 | >70: 2,5 |
VFI COMOS Incursori (13 prove obbligatorie — max 36 pt)
| Prova | Dettaglio | |
|---|---|---|
| Corsa 400 m | Obbligatoria | |
| Trazioni alla sbarra | Obbligatoria | |
| Piegamenti + Plank | Obbligatorie | |
| Stacchi + Affondi | Obbligatorie | |
| Corsa 3.000 m | Obbligatoria | |
| Salita alla fune | Obbligatoria | |
| Trasporto ferito | Obbligatoria | |
| Nuoto 100 m + Tuffo 3/5 m | Obbligatorie | |
| Galleggiamento + Rana sub | Obbligatorie | |
VFT — Volontari in Ferma Triennale
📢 AGGIORNATO: Bando VFT 2026 pubblicato
Bando 2026 — Riservato a VFI con 24+ mesi servizio
Età
Max 28 anni
Grado
Caporale
Soglia idoneità
Min 2/7,5 pt
🏃 Corsa 1.000 m
| Tempo Uomini | Pt | Tempo Donne | Pt |
|---|---|---|---|
| < 3’30” | 2,5 | < 4’00” | 2,5 |
| 3’30” – 3’40” | 2 | 4’00” – 4’10” | 2 |
| 3’40” – 4’00” | 1,5 | 4’10” – 4’20” | 1,5 |
| 4’00” – 4’10” | 1 | 4’20” – 4’40” | 1 |
| 4’10” – 4’20” | 0,5 | 4’40” – 5’00” | 0,5 |
| > 4’20” | 0 | > 5’00” | 0 |
💪 Addominali (max 2 min)
| Rip. Uomini | Pt | Rip. Donne | Pt |
|---|---|---|---|
| > 85 | 2,5 | > 70 | 2,5 |
| 71 – 85 | 2 | 56 – 70 | 2 |
| 56 – 70 | 1,5 | 41 – 55 | 1,5 |
| 41 – 55 | 1 | 31 – 40 | 1 |
| 30 – 40 | 0,5 | 20 – 30 | 0,5 |
| < 30 | 0 | < 20 | 0 |
💪 Piegamenti braccia (max 2 min)
| Rip. Uomini | Pt | Rip. Donne | Pt |
|---|---|---|---|
| > 46 | 2,5 | > 29 | 2,5 |
| 40 – 46 | 2 | 25 – 29 | 2 |
| 30 – 39 | 1,5 | 20 – 24 | 1,5 |
| 20 – 29 | 1 | 15 – 19 | 1 |
| 13 – 19 | 0,5 | 11 – 14 | 0,5 |
| < 13 | 0 | < 11 | 0 |
Punteggio max: 7,5 pt (2,5 per prova). Non idoneo se < 2 pt totali.
Fonte: Bando VFT 2026 — Allegato H2
Scuola Militare Douhet — Firenze
Bando 2026 — 40 posti (18 classico + 22 scientifico)
Eta
14-16 anni
Requisiti
2° anno superiore
Scadenza
27 marzo 2026
| Prova | Dettaglio | Punteggio |
|---|---|---|
| Corsa 800 m | Parametri adeguati all'eta | Coeff. 0,2 |
| Piegamenti | Parametri adeguati all'eta | nella graduatoria |
| Addominali | Parametri adeguati all'eta | finale |
Preparati con un Coach Certificato
Trova il preparatore atletico specializzato nei concorsi dell'Aeronautica Militare.